類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 | |
志願序 | 36分 | 36分 | 第1至第5志願 | |
35分 | 第6至第10志願 | |||
35分 | 第11至第15志願 | |||
35分 | 第16至第20志願 | |||
35分 | 第21至第30志願 | |||
多元學習表現 | 均衡學習 | 21分 | 7分 | 健體、藝文、綜合三領域前五學期平均成績及格者。1領域7分 |
0分 | 未符合 | |||
服務學習 | 15分 | 5分 | 每學期服務滿6小時以上 | |
0分 | 每學期服務未滿6小時 | |||
國中教育會考 | 5科 | 35分 | A++(7分)、A+(6分)、A(5分)、B++(4分)、B+(3分)、B(2分)、C(1分) | |
寫作 | 1分 | 6級(1分)、5級(0.8分)、4級(0.6分)、3級(0.4分)、2級(0.2分)、1級(0.1分) | ||
總積分 | 108分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
適性輔導(上限32分) | 畢業資格 | 6分 | 符合畢業資格者 6分,修業資格者 2分。 |
志願順序 | 15分 | 第1至第3志願15分、第4至第6志願12分、第7至第9志願9分、第10至第12志願6分、第13至第15志願3分、第16至第30志願1分 | |
生涯規劃 | 6分 | 報名校、科與生涯規劃建議與「家長意見」相符者得 2 分;與「導師意見」相符者得 2 分;與「輔導教師意見」相符者得 2 分。 | |
就近入學 | 5分 | 桃連區及共同就學區學生符合就近入學得 5 分 | |
多元學習表現(上限35分) | 均衡學習 | 9分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三領域,五學期平均成績及格者各得 3 分;未達標準 0 分。 |
品德表現 | 10分 | 銷過後,無記過或二次(含)警告以下者得 6 分。 | |
品德表現採功過相抵後之獎勵紀錄,大功每次 4.5 分,記功每次 1.5 分,嘉獎每次 0.5 分。 | |||
服務表現 | 10分 | 1.擔任班級幹部、自治市幹部及社團幹部 任滿 1 學期,經考核表現優良者得 2 分;志願服務學習時數,每 1 小時得 0.3 分。 | |
2.擔任班級或學生幹部上限為 4 分。 | |||
體適能 | 6分 | 柔軟度、瞬發力、肌耐力、心肺耐力達門檻標準者各得 6 分(最高 6 分)。 | |
才藝表現 | 5分 | 1.個人賽: (1)全市(縣)性:第1名6分、第2名5分、第3名4分、第4名3分。 (2)區域性(3縣市以上):第1名7分、第2名6分、第3名5分、第4名4分、第5名3分。 (3)全國性:第1名8分、第2名7分、第3名6分、第4名5分、第5名4分、第6名3分。 (4)國際性:第1名10分、第2名9分、第3名8分、第4名7分、第5名6分、第6名5分。 2.團體賽:依個人賽積分折半計算。 3.國際性與全國性競賽採計項目,依據教 育部公告為準;區域性與全市(縣)性競 賽採計項目,由本區免試入學推動工作小組審議後公告為準。 4.特優比照第 1 名;優等比照第 2 名;甲等 比照第 3 名;乙等比照第 4 名。 5.同(學)年度同項比賽擇優 1 次採計; 同一事蹟、同一獎項不得重複採計積分。 |
|
本土語言認證 | 2分 | 本土語言認證採認主管機關核發之證書: | |
1. 原住民族語為【原住民族委員會】 | |||
2. 客語為【客家委員會】 | |||
3. 閩南語為【教育部】 | |||
國中教育會考 (上限33分) |
33分 | 1. 國文、數學、英語、社會、自然等五科, 「精熟」者每科得 6 分;「基礎」者每 科得 4 分;「待加強」者每科得 2 分。 | |
2. 寫作測驗成績 3 分,配分為 4、5、6 級 分給 3 分;2、3 級分給 2 分;1 級分給 1 分。 | |||
總積分 | 107分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
均衡發展(上限30分) | 扶助弱勢 | 5分 | 偏遠地區國中學生、經濟弱勢(中低、低收入戶)學生,符合其中一項者即給分。 |
就近入學 | 5分 | 凡竹苗區(含共同就學區及變更就學區)學生皆採計 5 分 | |
志願順序 | 10分 | 第1至第5志願10分 | |
第6至第10志願7分 | |||
第11至第15志願5分 | |||
第16至第20志願3分 | |||
第21至第25志願1分 | |||
均衡學習 | 15分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三領域,五學期平均成績及格者各得 5分;未達標準 0分。 | |
多元學習表現(上限40分) | 日常表現 | 10分 | 功過相抵後或銷過後無懲罰紀錄 10分。 |
出席狀況 | 12分 | 學生出缺席情形,該學期無曠課記錄給 2分,最多採計 12分。 | |
獎勵狀況 | 20分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每次 4.5 分、小功每次 1.5 分、嘉獎每次 0.5分。最多採計 20分。 | |
服務學習 | 10分 | 參加校內服務、校外服務等,每一學期每服務滿 3小時得 1分,每學期最多採計 2分,5學期最多採計 10分。 | |
國中教育會考(上限30分) | 30分 | 國文、數學、英語、社會、自然等五科,「精熟」者每科得 6 分;「基礎」者每 科得 4 分;「待加強」者每科得 2 分。 | |
總積分 | 117分 |
項目 | 上限 | 積分標準 | |
畢業資格 | 3分 | 符合「畢業」資格加 3 分;不符合者不加分。 | |
均衡學習 | 6分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三領域,達及格者各加 2 分;未達標準者不加分。 | |
適性發展 | 6分 | 報名科、群與生涯規劃建議,與「我的志願」相符者2分;與「家長建議」相符者2分;與「輔導小組建議」相符者2分。 | |
多元學習表現 | 品德表現 | 5分 | ‧就學期間完全無警告(含)以上紀錄者及符合銷過後無警告(含)以上紀錄者加5分。 ‧無小過(含)以上紀錄者加3分;不符合者不加分。 |
服務表現 | 5分 | ‧擔任班級、社團幹部或志工任滿1學期,經考核表現優良者加1分。 ‧班級幹部以3分為上限;社團幹部以2分為上限;志工服務以3分為上限。 |
|
體適能表現 | 3分 | ‧各單項任一學期達教育部門檻標準者各加
0.5 分。 ‧單次總成績達金質者另加 1 分;銀質者另加 0.5 分 |
|
競賽表現 | 3分 | ‧個人賽: (1)縣市級(含區域):第1名0.5分、第2名0.3分、第3名0.2分 (2)全國級(含國際):第1名1分、第2名0.8分、第3名0.6分、第4名0.4分、第5名至入選(含甲等、優勝、優選及佳作)0.2分 ‧團體賽:依個人賽積分折半計算。 |
|
國中教育會考 | 15分 | ‧精熟級每科3分。 ‧基礎級每科2分。 ‧待加強級每科1分。 ‧教育會考積分不得超過總積分1/3,加權後亦同。 |
|
總積分 | 46分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
適應輔導(上限20分) | 20分 | 第1~3志願20分,第4~6志願18分 | |
第7~9志願16分,第10~12志願14分 | |||
第13~15志願12分,第16~18志願10分 | |||
第19~21志願8分,第22~24志願6分 | |||
第25~27志願4分,第28~30志願2分 | |||
第31~40志願0分。 | |||
多元學習表現(上限47分) | 均衡學習 | 15分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動等三大學習領域,學期平均成績達丙等者各得5分;未達丙等者則為0分。 |
獎懲學習 | 9分 | 符合功過相抵及銷過後無小過紀錄者得9分;不符合者0分 | |
幹部表現 | 9分 | 擔任班級幹部、社團幹部或全校性幹部任滿1學期,經考核表現優良者得9分 | |
競賽表現 | 15分 | 1.
個人賽: 鄉鎮市:第1名2分 全縣:第1名5分、第2名4分、第3名3分 全國:第1名9分、第2名8分、第3名7分、第4名至入選6分 國際:第1名15分、第2名13分、第3名12分 2. 團體賽:依個人賽積分折半計算。3人(含)以下組隊者以個人賽成績計算。 3. 特優:比照第1名。優等:比照第2名。甲等:比照第3名。 4. 競賽項目採計項目。 |
|
體適能 | 9分 | 柔軟度、瞬發力、肌耐力、心肺耐力四項各單項達門檻以上者各得2分。各單項達銅牌以上者另加1分,然以1分為上限,特殊學生比照4項達門檻分數(8分)辦理。 | |
其他 | 15分 | 技藝班、特殊表現(社團、證照或檢定)等。 | |
授權高級中等學校依學校發展需求訂定之。 | |||
花蓮區免試入學超額比序採計原則 | |||
扶助弱勢(上限3分) | 3分 | 低收入戶3分 | |
國中教育會考(上限30分) | 30分 | 1.「精熟(A)、(A+)、(A++)」者每科得 6 分。 | |
2.「基礎(B++)」者每科得 5 分。 | |||
3.「基礎(B+)」者每科得 34 分。 | |||
4.「基礎(B)」者每科得 3 分。 | |||
5.「待加強(C)」者每科得 2 分。 | |||
總積分 | 100分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限18分) | 18分 | 第一志願群18分 | |
第二志願群 15 分 | |||
第三志願群 12 分 | |||
第四志願群 9 分 | |||
第五志願群 6 分 | |||
多元表現(上限52分) | 服務學習 | 12分 | 1. 擔任班級幹部或社團幹部任滿 1 學期,經考核表現優良者得 3 分。 |
2.參加校內外服務學習,每次服務應滿 30 分鐘。服務時數滿 8 小時得 1 分 | |||
獎勵紀錄 | 15分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每次 4.5 分、小功每次 1.5 分、嘉獎每次 0.5分。最多採計 15 分。 | |
無記過紀錄 | 10分 | 銷過後無任何懲處紀錄 | |
均衡學習 | 15分 | 藝術與人文領域、健康與體育領域、綜合活動領域,各領域5學期總平均成績及格者,每一領域給 5 分。 | |
國中教育會考(上限30分) | 30分 | 1.「精熟(A)、(A+)、(A++)」者每科得 6 分。 | |
2.「基礎(B)、(B+)、(B++)」者每科得 3 分。 | |||
3.「待加強(C)」者每科得 1 分。 | |||
總積分 | 100分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限30分) | 30分 | 第1至10個志願序30分 | |
第11至20個志願序29分 | |||
第21個志願序以後均為28分 | |||
就近入學(上限10分) | 10分 | 符合中投區免試就學區者10分 | |
符合中投區共同就學區者10分 | |||
扶助弱勢(上限3分) | 3分 | 符合偏遠地區者1分; | |
符合中低收入戶者1分; | |||
符合低收入戶者2分。 | |||
多元學習表現(上限27分) | 均衡學習 | 12分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三個領域,五學期平均成績達60分(含)以上者。任一領域符合者4分;三領域皆符合者12分。 |
德行表現 | 5分 | 1. 任一學期參加一項校內社團者給1分。社團領域最多2分 | |
2. 任一學期累積服務滿6小時者給1分,未滿者不予計分。採計至(108/4/30)。服務學習領域最多3分。 | |||
無記過紀錄 | 6分 | 『功過相抵』後無處分紀錄者及銷過後無懲處紀錄者6分; | |
銷過後無小過(含)以上紀錄者3分。 | |||
獎勵紀錄 | 4分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每支3分;小功每支1分; | |
嘉獎每支0.5分。 | |||
國中教育會考(上限30分) | 30分 | 1.「精熟(A)、(A+)、(A++)」者每科得 6 分。 | |
2.「基礎(B)、(B+)、(B++)」者每科得 4 分。 | |||
3.「待加強(C)」者每科得 2 分。 | |||
總積分 | 100分 |
項 目 | 上限 | 積分標準 | |
志願序 | 30分 | 第1志願30分,第2志願27分,第3志願24分,第4志願21分,第5志願18分,第6志願15分,第7志願13分,第8志願11分,第9志願9分,第10志願7分,第11∼15志願5分,第16∼30志願3分,第31∼50志願不計分。 | |
就近入學 | 10分 | 免試就學區、共同就學區學生皆10分。 | |
扶助弱勢 | 3分 | 偏遠地區1分。低收入戶2分,中低收入戶1分。 | |
多元學習表現 | 均衡學習 | 12分 | 健體、藝文、綜合3領域,5學期平均成績達60分者,每個領域4分。 |
獎勵紀錄 | 4分 | 功過相抵後,大功每支3分,小功每支1分,嘉獎每支0.5分。 | |
無記過紀錄 | 6分 | 無處分紀錄及銷過後無懲處紀錄者6分,銷過後無小過(含)以上紀錄者3分。 | |
德行表現 | 5分 | 服務學習(上限3分):任1學期服務滿6小時1分。 社團(上限2分):任1學期參加1項校內社團1分。 |
|
會 考 | 30分 | 精熟每科6分,基礎每科4分,待加強每科2分。 | |
總積分 | 100分 | ||
合計項目數 | 6 |
||
可選填志願數 | 50個 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限45分) | 45分 | 第 1 至 20 個志願序 45 分 | |
第 21 個志願序以後均為 44 分 | |||
身分別(上限9分) | 經濟弱勢 | 2分 | 符合低收入戶者 2 分 |
符合中低收入戶者 1 分 | |||
就近入學 | 7分 | 符合彰化區免試就學區(包含共同就學區)得 7 分 | |
品德服務(上限20分) | 服務學習 | 8分 | 幹部任滿 1學期 2分 |
服務學習時數每滿 1 小時 0.1 分 | |||
獎勵紀錄 | 6分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每次 4.5分、小功每次 1.5分、嘉獎每次 0.5分。最多採計 6分。 | |
生活教育 | 8分 | 完全或銷過後無懲處紀錄 6分 | |
符合無曠課紀錄者 2分 | |||
績優表現(上限16分) | 均衡學習 | 6分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三領域平均成績皆達 60 分(含)以上者,採計國一、國二及國三上五學期。 |
五學期皆符合者 6 分、四學期皆符合者 4 分、三學期皆符合者 2 分、二學期(含)以下符合者 0 分 | |||
社團參與 | 2分 | 參與學校社團績優每 1 學期 1 分,由學校認定社團參與表現優良者。 | |
競賽表現 | 6分 | 國際:第1名6分、第2名5分、第3名4分、第3名以外3分 全國:第1名5分、第2名4分、第3名3分、第3名以外2分 全縣:第1名4分、第2名3分、第3名2分、第3名以外1分 1.103 年 8 月 1 日起限本縣正面表列之競賽採計項目。 2.外縣(市)學生得採計其就學期間所在縣(市)政府核發之獎狀。 3.特優比照第 1 名;優等比照第 2 名;甲等比照第 3 名。 4.3 人(含)以下視為個人賽;4 人(含)以上視為團體,團體賽依個人賽積分折半計算。 5.參賽證明不予採計積分。 國際:第1名6分、第2名5分、第3名4分、第3名以外3分 全國:第1名5分、第2名4分、第3名3分、第3名以外2分 全縣:第1名4分、第2名3分、第3名2分、第3名以外1分 1.103 年 8 月 1 日起限本縣正面表列之競賽採計項目。 2.外縣(市)學生得採計其就學期間所在縣(市)政府核發之獎狀。 3.特優比照第 1 名;優等比照第 2 名;甲等比照第 3 名。 4.3 人(含)以下視為個人賽;4 人(含)以上視為團體,團體賽依個人賽積分折半計算。 5.參賽證明不予採計積分。 |
|
體適能 | 6分 | 柔軟度、瞬發力、肌耐力、心肺耐力四項任採三項 | |
每單項銅牌以上者各 2 分,每單項中等或待加強各 1 分 | |||
1.持有各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生之證明,或領有身心障礙手冊(證明)者,或持有衛福部重大傷病卡(證明)之學生比照銅牌。 2.其他因身體羸弱持有證明未檢測者比照待加強。 |
|||
國中教育會考(上限45分) | 45分 | 五科積分計算:A++(9分)、A+(8分)、A(7分)、B++(6分)、B+(5分)、B(4分)、C(3分) | |
總積分 | 135分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限8分) | 8分 | 第1至10志願8分、11至20志願7分 | |
21至30志願6分、31至40志願5分 | |||
41至50志願4分 | |||
經濟弱勢(上限1分) | 1分 | 中低與低收入戶1分 | |
就近入學(上限5分) | 5分 | 符合雲林區免試就學區(包含共同就學區)得 5 分 | |
出缺席紀錄(上限5分) | 5分 | 採計國一上學期至國三上學期期間,每學期無曠課者得 1 分。 | |
無記過紀錄(上限5分) | 5分 | 無警告以上紀錄者(含銷過後)5 分 | |
銷過後無累積至小過(含)以上者1 分 | |||
均衡學習(上限9分) | 9分 | 藝術與人文領域、健康與體育領域、綜合活動領域,各領域5學期總平均成績及格者,每一領域給 3 分。 | |
偏遠小校(上限2分) | 2分 | 偏遠學校係指經教育部及雲林縣政府核定在案之所列學校。 | |
7班以下2分、8至12班以下1分 | |||
績優表現(上限25分) | 獎勵紀錄 | 15分 | 大功每次 4.5分、小功每次 1.5分、嘉獎每次 0.5分。 |
競賽成績 | 9分 | 國際:第1名~第4名7分 全國:第1名7分、第2名6分、第3名5分、第4名~入選者4分 全縣:第1名3分、第2名2分、第3名1分、第4名~第6名0.5分 1. 國際競賽及全國競賽採計項目授獎名次或等第依下表核實採計,倘若採計項目授獎方式未符合下表標示,則由業務單位給予認證。 2. 團體賽與個人賽採計標準:參賽人數 3 人(含)以下者,視為個人賽。人數 4 人(含)以上者視為團體賽,團體得獎者(檢附參賽證明)積分,依個人賽積分之 1/2 計算。20人(含)以上之團體則依個人賽積分之 1/4 計算。 3. 國中在學期間同一學年度同一性質或同一項目之競賽僅擇優計分一次。 4. 參加獎及邀請賽之成績,不予採計。 5. 競賽成績採計時,學校需註明未納入學校獎勵,且同一項目不重複採計分數。 6. 完整規則與認證比賽項目請參閱簡章 |
|
體適能 | 6分 | 柔軟度、瞬發力、肌耐力、心肺耐力四項任採兩項,任一項成績達門檻標準者得 3 分,詳細規定請參考簡章。 | |
國中教育會考(上限30分) | 30分 | 五科積分計算: | |
A++(6分)、A+(6分)、A(6分) | |||
B++(5分)、B+(4.5分)、B(4分) | |||
C(2分) | |||
總積分 | 90分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限10分) | 10分 | 1至6志願10分、7至12志願9分 | |
13至18志願8分、19至24志願7分 | |||
25至30志願6分 | |||
扶助弱勢(上限1分) | 1分 | 符合低收入戶者1分 | |
均衡學習(上限9分) | 9分 | 藝術與人文領域、健康與體育領域、綜合活動領域,各領域5學期總平均成績及格者,每一領域給 3 分。 | |
適性輔導(上限9分) | 9分 | 報名校、科與生涯規劃建議與「家長意見」相符者得 3 分;與「導師意見」相符者得 3 分;與「輔導教師意見」相符者得 3 分。 | |
多元表現(上限26分) | 品德表現 | 12分 | 採『功過相抵』後,無任何懲處紀錄者,得6分。 |
仍有額外記功嘉獎者,由6分開始累加:記嘉獎乙次得1分、記小功乙次得3分、記大功乙次得9分。 | |||
仍有懲處紀錄,但累積未達大過紀錄者,得3分。 | |||
仍累積達一次大過(含)以上懲處紀錄者,得0分。 | |||
服務學習 | 8分 | 參加由公部門、學校單位、社(財)團法人所主辦之校內外服務學習社區義務服務等,每服務滿2小時給1分。 | |
體適能 | 10分 | 1. 四項體適能檢測項目有柔軟度(坐姿體前彎)、肌耐力(一分鐘屈膝仰臥起坐)、瞬發力(立定跳遠)、心肺耐力(800(女)/1600(男)公尺跑走)等4項,任一單項達PR25中等標準者可得3分,本項達中等標準者最高採計9分。 2. 前述各單項經區域醫院、教學醫院(含)以上醫療機構證明不宜檢測者,比照達PR25中等標準者核給3分。 3. 總成績達銅質以上者另加1分。 4. 持有各級主管機關特殊教育學生鑑定就學輔導會鑑定為身心障礙學生之證明,或領有身心障礙手冊(證明)者,或持有區域醫院、教學醫院(含)以上醫療機構證明為重大傷病、體弱學生者,比照第1項核給9分。 |
|
競賽成績 | 10分 | 1. 個人賽: 縣市級(含區域):第1名5分、第2名4分、第3名3分、第4名2分、第5-8名(含佳作、優選、入選)1分、(不含參賽證明) 全國(國際賽):第1名10分、第2名9分、第3名8分、第4名7分、第5名6分、第6名5分、第7名4分、第8名3分、獲(佳作、優選、入選)者得2分、(不含參賽證明) 2. 團體賽:依個人賽積分折半計算。 |
|
國中教育會考(上限27分) | 27分 | 五科積分計算: | |
達精熟者每科5分、達基礎者每科3分、待加強者每科1分。 | |||
寫作測驗: | |||
6、5級分得2分;4、3級分得1.5分2、1級分得1分。 | |||
總積分 | 82分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限10分) | 10分 | 1至3志願10分、4至6志願9分 | |
7至9志願8分、10至12志願7分 | |||
13至15志願6分、16至30志願5分 | |||
多元表現(上限50分) | 競賽成績 | 10分 | 1. 個人賽: 縣市級:第1名4分、第2名3分、第3名2分、第4-8名1分 全國:第1名7分、第2名6分、第3名5分、第4-8名4分 國際:第1名10分、第2名9分、第3名8分、第4-8名7分 2. 團體賽:團體賽人數定義原則上依各競賽辦法(或規定)辦理,如該競賽辦法未定義,則2人以上(含)之競賽即為團體賽;團體賽積分依個人賽積分折半計算。 3. 同一性質或同一項目之競賽,僅 擇優計分一次。 4. 特優比照第1名;優等比照第2名;甲等比照第3名。如僅錄取前3名,則佳作或入選比照第4名。 |
獎勵紀錄 | 15分 | 『功過相抵』後,嘉獎每支0.5分、小功每支1.5分、大功每支4.5分。 | |
服務學習 | 15分 | 服務學習每小時0.3分。 | |
社團參與 | 10分 | 參加學校於課程內或課後(含假日及寒暑假)實施之社團,每學期滿 16 小時(節)以上,並經教師評核通過者計 2 分 | |
體適能 | 10分 | 1. 測驗項目:柔軟度(坐姿體前彎)、肌耐力(一分鐘屈膝仰臥起坐)、瞬發力(立定跳遠)、心肺耐力(800(女)/1600(男)公尺跑走) 2. 算分方式: 同一次檢測四項均無(或僅一項)達門檻者,得4分。 同一次檢測任二項檢測成績達門檻者,得 6 分。 同一次檢測任二項檢測成績達百分等級50以上者,得8分。 同一次檢測任二項檢測成績達百分等級75以上者,得9分。 同一次檢測任二項檢測成績達百分等級85以上者,得10分。 3. 身心障礙學生、重大傷病及體弱學生、由學生說明原因,經學校組成專責小組認定確屬不宜檢測之學生,以4分計。 | |
就近入學(上限10分) | 10分 | 符合台南區免試就學區(包含共同就學區)得10分,不符合得0分。 | |
國中教育會考(上限30分) | 30分 | 五科積分計算:達精熟者每科6分、達基礎者每科4分、待加強者每科2分。 | |
總積分 | 100分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限30分) | 30分 | 第1至10個志願序30分 | |
第11至20個志願序29分 | |||
第21個志願序以後均為28分 | |||
多元發展(上限40分) | 均衡學習 | 10分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動等三大學習領域,五學期平均成績達60分以上,1領域得3分、2領域得6分、3領域得10分。 |
服務學習 | 10分 | 服務學習積分採計以學年為單位,每滿 3 小時採計 1 分,每一學年採計上限為 4 分,未滿 3 小時部份不予採計。 | |
體適能 | 20分 | 柔軟度、瞬發力、肌耐力、心肺耐力四項各單項中等以上每學年 3 分。 | |
競賽表現 | 20分 | 一、競賽積分計算方式與細節: 1. 個人賽: 縣市級:前3名6分、第4~8名3分 全國:前3名9分、第4~8名6分 國際:前8名9分 2. 團體賽:團體得獎(檢附參賽證明)人數四人以下者,每人得分依參賽人數平均之;人數五人以上者,每人得分則以該獎項名次得分的五分之一計分。以上成績採計至小數點以下二位,第三位四捨五入。 3. 如以同事由同時獲得競賽表現及其他超額比序採計項目之分數時,以擇一方式計分,不重複給分。 |
|
檢定證照 | 20分 | 各項證照考試應由政府機關主辦;由民間團體承辦者,應註明政府機關核准(備)文號,否則不予採計。 | |
獎懲紀錄 | 10分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每支4.5分;小功每支1.5分;嘉獎每支0.5分。 | |
1. 學生如以同一事由同時獲得獎勵紀錄及其他超額比序採計項目分數時,以擇一方式計分,不重複給分。 2. 103 學年度以前入學國中一年級學生,大功每次採計 5 分,小功每次採計 2 分,嘉獎每次採計 0.3 分。 |
|||
幹部任期 | 10分 | 任滿 1 學期計 2 分 | |
國中教育會考(上限30分) | 30分 | 「精熟(A)、(A+)、(A++)」者每科得 6 分。 | |
「基礎(B++)、(B+)、(B)」者每科得 4 分。 | |||
「待加強(C)」者每科得 2 分。 | |||
總積分 | 100分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
畢業資格(上限2分) | 2分 | 1.符合畢業或達畢業資格者 2 分。 | |
2.不符合畢業或未達畢業資格者不計分。 | |||
志願序(上限7分) | 7分 | 1至3志願7分、4至6志願5分 | |
7至9志願3分、10至12志願2分 | |||
13至30志願1分 | |||
同一校內不同科別為不同志願序。 | |||
均衡學習(上限9分) | 9分 | 藝術與人文領域、健康與體育領域、綜合活動領域,各領域5學期總平均成績及格者,每一領域給 3 分。 | |
多元表現(上限28分) | 服務表現 | 10分 | 1. 擔任班級幹部任滿 1 學期,經考核表現優良者得 3 分。 |
2. 社團社長任滿 1 學期,經考核表現優良者得 2 分。 | |||
3. 特殊服務表現:每班 0~4 位,任滿 1 學期,經考核表現優良者得 2分。 | |||
品德表現 | 10分 | 1.無任何記過紀錄者(含銷過後)得10分。 | |
2.銷過後未達小過紀錄者得 7 分。 | |||
3.銷過後無累積至小過兩次紀錄者得4分。 | |||
競賽成績 | 10分 | 1. 個人賽: 縣市級:第1名5分、第2名4分、第3名3分、第4名2分、第5名1分、第6名(含佳作)0.5分。 全國:第1名8分、第2名7分、第3名6分、第4名5分、第5名4分、第6名3分、第7名2分、第8名1分。 國際:第1名10分、第2名9分、第3名8分、第4名7分、第5名6分、第6名5分、第7名4分、第8名3分。 2. 團體賽:依個人賽積分計算。 3.成績比照: (1)特優:比照第1名。(2)優等:比照第2名。(3)甲等:比照第3名。 (4)全國佳作:比照第4名。(5)全國入選:比照第5名。 (6)給獎名次為金獎、銀獎、銅獎及佳作:依次比照第1名、第2名、第3名、第4名。 (7)給獎名次為白金獎、金獎、銀獎:依次比照第1名、第2名、第3名。 (8)特別獎、最佳鄉土教材獎、最佳團隊合作獎、最佳創意獎:全縣性競賽比照佳作;全國性競賽比照第4名。 4. 採計至當年度4月30日前。 |
|
體適能 | 10分 | 柔軟度、肌耐力、瞬發力、心肺耐力四項測驗每項達標準得2分,由2分開始向上累加。過一項為4分、兩項6分依此類推。 | |
1. 測驗項目:柔軟度(坐姿體前彎)、肌耐力(一分鐘屈膝仰臥起坐)、瞬發力(立定跳遠)、心肺耐力(800(女)/1600(男)公尺跑走) 2.身心障礙學生、重大傷病及體弱學生之計分:持有各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生之證明,或領有身心障礙手冊(證明)者,或持有公立醫院或教學醫院(含醫學中心、區域醫院)證明為重大傷病、體弱學生,考量學生身心發展差異及就學權益,比照門檻標準,予以 8 分計分。 |
|||
本土語言認證 | 2分 | 通過原住民族語或客語或閩南語初級以上:已認證得 2 分;未認證得 0 分。 | |
採計期限至當年度4月30日前,提出之檢定資料如非國中教育階段取得者,亦予採計。 | |||
適性發展(上限6分) | 6分 | 報名科、群與生涯規劃建議: | |
1.與「我的志願」相符者得 2 分。 | |||
2.與「家長建議」相符者得 2 分。 | |||
3.與「輔導小組建議」相符者得 2 分。 | |||
經濟弱勢(上限2分) | 2分 | 領有縣(市)政府中、低收入證明者。 | |
1.低收入者得 2 分。 | |||
2.中低收入者得 1 分。 | |||
國中教育會考(上限25分) | 25分 | 1.「精熟(A)、(A+)、(A++)」者每科得 5 分。 | |
2.「基礎(B++)」者每科得 4 分。 | |||
3.「基礎(B+)」者每科得 3.5 分。 | |||
4.「基礎(B)」者每科得 3 分。 | |||
5.「待加強(C)」者每科得 1 分。 | |||
總積分 | 79分 |
項目 | 上限 | 積分換算 |
畢業資格 | 3分 | 符合「畢業」資格3分;符合「修業」資格0分。 |
志願序 | 8分 | 第1志願8分、第2志願7分、第3志願6分、第4志願5分、 |
第5志願至第8志願4分、第9志願至第12志願3分。 | ||
均衡學習 | 6分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三個領域,五學期平均達60分以上者各2分;未達標準0分。 |
品德紀錄 | 5分 | 符合功過相抵及銷過後無懲處紀錄者得5分;符合銷過後無小過(含)以上紀錄者得3分;符合銷過後無大過紀錄者得2分;不符合者得0分。 |
服務表現 | 4分 | 1.擔任班級或學生幹部任滿一學期,經考核表現優良者得0.5分。(最高2分) |
2.服務學習時數每滿9小時得0.5分。(最高2分) | ||
競賽成績 | 8分 | 1.
個人賽: 全縣:第1名1.5分、第2名1分、第3名0.5分 全國:第1名3分、第2名2.5分、第3名2分、第4~6名1分 2. 團體賽:依個人賽積分減半計算。 3. 特優比照第1名;優等比照第2名。 4. 同學年度同類比賽擇優採計。 |
體適能 | 3分 | 肌耐力、柔軟度、瞬發力、心肺耐力各單項均達標準者各得0.5分。 |
總成績達金質者另加1分/銀質者加0.5分/銅質者加0.2分。 | ||
就近入學 | 1分 | 符合者得1分;不符合者得0分。 |
扶助弱勢 | 2分 | 符合中低收入戶者得1分;符合低收入戶者得2分。 |
國中教育會考 | 20分 | A++、 A+、 A者皆得4分; |
B++者皆得3.75分; | ||
B+者皆得3.5分; | ||
B者皆得3分; | ||
C者皆得1分。 | ||
總積分 | 60分 |
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
志願序(上限5分) | 5分 | 第一志願 5 分、第二志願 4 分 | |
第三志願 3 分、第四志願 2 分 | |||
第五志願 1 分、第一志願以後 0 分 | |||
品德服務(上限18分) | 幹部任期 | 3分 | 每滿1學期1分 |
獎勵紀錄 | 10分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每次 4.5 分、小功每次 1.5 分、嘉獎每次 0.5分。 | |
無記過紀錄 | 5分 | 3年內無任何記過紀錄者5分。 | |
銷過後無任何記過紀錄者3分。 | |||
銷過後無累積至小過(含)以上者2分。 | |||
